产品中心
PRODUCTS CNTER针式针头过滤器PVDF疏水性13mm*0.45μm现在色谱工作者比以往任何时候都需要使用过滤以帮助他们满足不折不扣的分析要求和对高质量、速度和重现性的期待。多年来,经过实践证明在进行HPLC,UHPLC,GC/MS和 LC/MS分析前过滤样品,可以提高系统性能、改善分析质量。
相关文章
RELATED ARTICLES针式针头过滤器PVDF疏水性13mm*0.45μm
您的时间非常宝贵,您的样品也同样珍贵
现在色谱工作者比以往任何时候都需要使用过滤以帮助他们满足不折不扣的分析要求和对高质量、速度和重现性的期待。
多年来,经过实践证明在进行HPLC,UHPLC,GC/MS和 LC/MS分析前过滤样品,可以提高系统性能、改善分析质量。
过滤的好处
仪器性能、减少了系统停机时间、延长色谱柱寿命、提高了样品的完整性
为什么要过滤
过滤是增加色谱耗材配件寿命的常规手段,并且简单经济有效。基本的HPLC系统包括溶剂池、泵、进样阀、色谱柱、检测器和数据记录系统。颗粒物和微生物的生长,如果不能通过过滤有效去除,会对几乎每个系统的配件造成干扰。
流动相的过滤
流动相的过滤,可以降低色谱柱筛板堵塞、配件污染、泵阀损害、毛细管阻塞、峰形变差、杂质峰产生和噪音增加的可能性
聚偏氟乙烯 PVDF针头式过滤器及微孔滤膜
针头过滤器技术参数:
| PVDF | |
可湿润性 | 疏水/亲水 | |
厚度,μm | 90-100 | |
pH | 2-13 | |
水流量 | 0.22μm | ≥3mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) |
0.45μm | ≥7mL/min/cm²@1 bar(14.5psi) | |
完整性 |
| 60%IPA |
0.22μm | ≥700mbar(10.2psi) | |
0.45μm | ≥400mbar(5.8psi) | |
孔径,μm | 0.22,0.45 | |
特性 | 天然疏水,优异,的耐热性和耐化学性,高强度和孔隙率,高流速,低溶出物, 低蛋白吸附,颗粒截留率:>99.99% | |
应用 | 常规过滤(水和有机物),气体过滤,腐蚀性液体过滤,极性溶剂过滤, 生物领域的无菌过滤,HPLC 里的样品制备 | |
颜色 | 白色 | |
直径 | φ13,φ25,φ50 | |
大操作压力 | 正向:4.2 bar @ 23℃([email protected]℉);1.5 bar @ 85℃(21.7psi@185℉) | |
纤维脱落 | 符合21 CFR 210.3(b) (6)规定的“无纤维脱落”过滤器标准 | |
灭菌 | 非灭菌,可在123℃(253.4℉)高压蒸汽灭菌或EO熏蒸 |
针头过滤器订购信息:
货号 | 产品描述 | 规格 | 材质 | 包装 |
HMF0050 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ13mm*0.22μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0051 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ13mm*0.45μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0052 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ25mm*0.22μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0053 | 针式过滤器 PVDF 疏水性 | Φ25mm*0.45μm | 疏水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0090 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (2格) | Φ50*0.45μm | 疏水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0091 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (2格) | Φ50*0.22μm | 疏水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0076 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (4格) | Φ50*0.45μm | 疏水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0077 | 微孔滤膜 疏水性PVDF (4格) | Φ50*0.22μm | 疏水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0054 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ13mm*0.22μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0055 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ13mm*0.45μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0056 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ25mm*0.45μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0057 | 针式过滤器 PVDF 亲水性 | Φ25mm*0.22μm | 亲水性PVDF | 100只/罐 |
HMF0092 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (2格) | Φ50*0.45μm | 亲水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0093 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (2格) | Φ50*0.22μm | 亲水性PVDF | 100片/盒 |
HMF0078 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (4格) | Φ50*0.45μm | 亲水性PVDF | 200片/盒 |
HMF0079 | 微孔滤膜 亲水性PVDF (4格) | Φ50*0.22μm | 亲水性PVDF | 200片/盒 |
扫一扫,关注公众号